スライド登板はどちらも同じ。ようやく上がり始めた状態に水を差されたわけだが、ここから再スタートの気持ちで。開幕直後の 3 連勝以来の 3 連勝を目指してほしい。
試合結果
記録
阪神 4 – 8 巨人
責任投手
| 勝 | 戸郷翔征( 3 勝 1 敗 0 S ) |
| 負 | 西勇輝( 1 勝 2 敗 0 S ) |
| S |
本塁打
| 巨人 | 長野久義 1 号( 8 回表スリーラン) |
| 阪神 | 佐藤輝明 1 号( 5 回表ソロ) |
展開
1 回表
| オコエ瑠偉 | センター安打 | ||
| 吉川尚輝 | 送りバント | ||
| ブリンソン | ショートゴロ | ||
| 岡本和真 | レフト安打 (阪神 0 – 1 巨人) | ||
| 中田翔 | レフト二塁打 | ||
| 大城卓三 | ライトフライ |
1 回裏
| 近本光司 | 空振り三振 | ||
| 梅野隆太郎 | 空振り三振 | ||
| 中野拓夢 | 空振り三振 |
2 回表
| 坂本勇人 | 空振り三振 | ||
| 秋広優人 | レフト二塁打 | ||
| 戸郷翔征 | 四球 | ||
| オコエ瑠偉 | ライトフライ | ||
| 吉川尚輝 | ファーストゴロ |
2 回裏
| 大山悠輔 | ピッチャーゴロ | ||
| ノイジー | セカンドゴロ | ||
| 佐藤輝明 | 四球 | ||
| 島田海吏 | 空振り三振 |
3 回表
| ブリンソン | レフト二塁打 | ||
| 岡本和真 | センター安打 (阪神 0 – 2 巨人) | ||
| 中田翔 | センターフライ | ||
| 大城卓三 | ライト三塁打 (阪神 0 – 3 巨人) | ||
| 坂本勇人 | ピッチャーゴロ | ||
| 秋広優人 | 敬遠 | ||
| 戸郷翔征 | センター安打 (阪神 0 – 4 巨人) | ||
| オコエ瑠偉 | センター安打 (阪神 0 – 5 巨人) | ||
| 吉川尚輝 | ピッチャーゴロ |
3 回裏
| 木浪聖也 | 空振り三振 | ||
| 代打: | 西勇→板山 | ||
| 板山祐太郎 | 見逃し三振 | ||
| 近本光司 | ライト安打 | ||
| 梅野隆太郎 | ショートゴロ |
4 回表
| 投手交代: | 西勇→及川 | ||
| ブリンソン | 空振り三振 | ||
| 岡本和真 | ピッチャーゴロ | ||
| 中田翔 | 空振り三振 |
4 回裏
| 中野拓夢 | レフトフライ | ||
| 大山悠輔 | 四球 | ||
| ノイジー | ショートゴロ併殺6-4-3 |
5 回表
| 大城卓三 | 見逃し三振 | ||
| 坂本勇人 | ライト安打 | ||
| 秋広優人 | 空振り三振 | ||
| 戸郷翔征 | ショートゴロ |
5 回裏
| 佐藤輝明 | ライト本塁打 (阪神 1 – 5 巨人) | ||
| 島田海吏 | セカンド内野安打 | ||
| 木浪聖也 | ライト安打 | ||
| 代打: | 及川→渡邉 | ||
| 渡邉諒 | レフト二塁打 (阪神 2 – 5 巨人) | ||
| 近本光司 | センター安打 (阪神 3 – 5 巨人) | ||
| 梅野隆太郎 | セカンドゴロ併殺4-6-3 (阪神 4 – 5 巨人) | ||
| 中野拓夢 | ショートゴロ |
6 回表
| 投手交代: | 及川→加治屋 | ||
| オコエ瑠偉 | 空振り三振 | ||
| 吉川尚輝 | センターフライ | ||
| ブリンソン | サードゴロ |
6 回裏
| 大山悠輔 | セカンドフライ | ||
| ノイジー | 空振り三振 | ||
| 佐藤輝明 | 四球 | ||
| 島田海吏 | ライトフライ |
7 回表
| 投手交代: | 加治屋→ケラー | ||
| 岡本和真 | サードファールフライ | ||
| 中田翔 | レフト安打 | ||
| 大城卓三 | ライトフライ | ||
| 坂本勇人 | サードゴロ |
7 回裏
| 木浪聖也 | センターフライ | ||
| 代打: | ケラー→井上 | ||
| 井上広大 | 四球 | ||
| 投手交代: | 戸郷→大江 | ||
| 近本光司 | 死球 | ||
| 梅野隆太郎 | 空振り三振 | ||
| 近本光司 | ファーストゴロ |
8 回表
| 投手交代: | ケラー→岩貞 | ||
| 代打: | 秋広→ウォーカー | ||
| ウォーカー | センター安打 | ||
| 代打: | 大江→門脇 | ||
| 門脇誠 | 送りバント | ||
| オコエ瑠偉 | サード(佐藤)エラー | ||
| 代打: | 吉川尚→長野 | ||
| 長野久義 | 左中間本塁打 (阪神 4 – 8 巨人) | ||
| ブリンソン | レフトフライ | ||
| 岡本和真 | 空振り三振 |
8 回裏
| 投手交代: | 大江→田中千 | ||
| 守備交代: | セカンド吉川尚→門脇 | ||
| 守備交代: | レフト秋広→長野 | ||
| 大山悠輔 | サード(岡本)エラー | ||
| ノイジー | セカンドゴロ併殺4-6-3 | ||
| 佐藤輝明 | 見逃し三振 |
9 回表
| 投手交代: | 岩貞→ビーズリー | ||
| 中田翔 | 空振り三振 | ||
| 大城卓三 | センターフライ | ||
| 坂本勇人 | 空振り三振 |
9 回裏
| 投手交代: | 田中千→直江 | ||
| 島田海吏 | 空振り三振 | ||
| 木浪聖也 | 見逃し三振 | ||
| 代打: | ビーズリー→糸原 | ||
| 糸原健斗 | センターフライ |
感想
阪神の佐藤輝がホームランを打った直後、球場の雰囲気が変わった。テレビ観戦していてもわかるくらいに、雰囲気が変わった。その空気が見えるくらいに。
戸郷ほどの投手が空気に飲まれたということはないのだろうけれど、5 回裏は突然崩れた。それでも、追いつかれずに抑えきったところはさすがというところか。戸郷は獅子奮迅の活躍をしてくれているのだから、多少何かあっても文句は言えない。よく頑張った! としか。
しかし、不思議なもんだね。あんなに繋がらなかった打線が繋がり出すと止まらなくなる。今日の西勇の調子が悪かった、ということもあったのだろうけれど、3 回時点で 9 安打 5 得点。
8 回の攻守。佐藤輝のエラーで広がったピンチで、長野がシーズン 1 号スリーランホームラン。一気に突き放した。また大勢のセーブシチュエーションが消えた、と思ったのは内緒。その裏、岡本のエラーでランナーを出したが、田中千がしっかり抑えた。今日のポイントはここだったのかもしれない。
それにしても、長野がホームランを打つとやっぱり空気が変わるね。佐藤輝がホームランを打ってから、長い間、巨人にとっては重い空気が流れ続けていたけれど、長野がホームランを打った直後にまた、ガラリと空気が変わったのを感じた。やっぱりスター選手というのはそういうところなんだなぁ。
ワンサイドになりそうなところでワンサイドで勝ちきれない、今の巨人の辛いところだけれど、雰囲気は上がってきた気がする。
明日も頼むヨ!
