嫌な流れですねー。投打がしっかり噛み合って、悪い方へ悪い方へ転がり続けている。原監督もお疲れなんでしょうか。昨日の不可思議なリクエストは、最後までボールの行方を追っていなかったようで。しかし、ベンチで原監督を止める人はいなかったのかな? そうだと由々しき問題じゃなかろうか。まぁ、のびのびと野球をやってください。
試合結果
記録
中日 0 – 2 巨人
責任投手
| 勝 | 菅野智之( 3 勝 5 敗 0 S ) |
| 負 | 松葉貴大( 1 勝 3 敗 0 S ) |
| S | 中川皓太( 1 勝 3 敗 4 S ) |
本塁打
| 巨人 | |
| 中日 |
展開
1 回表
| 長野久義 | 四球 | ||
| 吉川尚輝 | ライトフライ | ||
| 坂本勇人 | サードゴロ併殺5-4-3 |
1 回裏
| 岡林勇希 | ショートゴロ | ||
| 龍空 | レフト安打 | ||
| 宇佐見真吾 | 空振り三振 | ||
| 石川昂弥 | ショートゴロ |
2 回表
| 岡本和真 | 四球 | ||
| 秋広優人 | 送りバント | ||
| 中田翔 | レフトフライ | ||
| ブリンソン | 空振り三振 |
2 回裏
| 細川成也 | ショートゴロ | ||
| 大島洋平 | レフトフライ | ||
| 木下拓哉 | セカンドゴロ |
3 回表
| 岸田行倫 | ショートゴロ | ||
| 菅野智之 | ショートゴロ | ||
| 長野久義 | 見逃し三振 |
3 回裏
| 村松開人 | センター三塁打 | ||
| 松葉貴大 | ピッチャーライナー | ||
| 岡林勇希 | ファーストゴロ | ||
| 龍空 | レフト安打 | ||
| 宇佐見真吾 | 四球 | ||
| 石川昂弥 | ライトフライ |
4 回表
| 吉川尚輝 | サードゴロ | ||
| 坂本勇人 | 右中間二塁打 | ||
| 岡本和真 | ライト安打 | ||
| 秋広優人 | ライト安打 (中日 0 – 1 巨人) | ||
| 中田翔 | センター安打 (中日 0 – 2 巨人) | ||
| ブリンソン | ライトフライ | ||
| 岸田行倫 | ライトフライ |
4 回裏
| 細川成也 | ライトフライ | ||
| 大島洋平 | ライト安打 | ||
| 木下拓哉 | セカンドゴロ | ||
| 村松開人 | センターフライ |
5 回表
| 菅野智之 | ショートゴロ | ||
| 長野久義 | 四球 | ||
| 吉川尚輝 | 送りバント | ||
| 坂本勇人 | ライトフライ |
5 回裏
| 代打: | 松葉→後藤 | ||
| 後藤駿太 | レフトフライ | ||
| 岡林勇希 | ピッチャー内野安打 | ||
| 龍空 | キャッチャーファールフライ | ||
| 宇佐見真吾 | レフトフライ |
6 回表
| 投手交代: | 松葉→勝野 | ||
| 岡本和真 | サードゴロ | ||
| 秋広優人 | サードゴロ(石川)エラー悪送球 | ||
| 中田翔 | 空振り三振 | ||
| ブリンソン | ショート内野安打 | ||
| 岸田行倫 | ライトフライ |
6 回裏
| 石川昂弥 | ショートゴロ | ||
| 細川成也 | 空振り三振 | ||
| 大島洋平 | ライトフライ |
7 回表
| 投手交代: | 勝野→藤嶋 | ||
| 菅野智之 | 空振り三振 | ||
| 長野久義 | 見逃し三振 | ||
| 吉川尚輝 | 空振り三振 |
7 回裏
| 守備交代: | ライト浅野 | ||
| 木下拓哉 | センターフライ | ||
| 村松開人 | レフト安打 | ||
| 代打: | 藤嶋→三好 | ||
| 三好大倫 | 死球 | ||
| 投手交代: | 菅野→高梨 | ||
| 岡林勇希 | キャッチャーファールフライ | ||
| 代打: | 龍空→ビシエド | ||
| ビシエド | 四球 | ||
| 代走: | ビシエド→溝脇 | ||
| 宇佐見真吾 | ライトフライ |
8 回表
| 投手交代: | 藤嶋→清水 | ||
| 守備交代: | ショート溝脇 | ||
| 坂本勇人 | センター安打 | ||
| 代走: | 坂本→重信 | ||
| 岡本和真 | 空振り三振 | ||
| (重信慎之介) | 盗塁失敗 | ||
| 秋広優人 | レフト二塁打 | ||
| 代走: | 秋広→門脇 | ||
| 中田翔 | 四球 | ||
| 代走: | 中田→中山 | ||
| ブリンソン | |||
| (ピッチャー清水ワイルドピッチ) | |||
| レフトフライ | |||
8 回裏
| 投手交代: | 高梨→鈴木 | ||
| 守備交代: | ショート中山 | ||
| 守備交代: | サード門脇 | ||
| 守備交代: | レフト重信 | ||
| 守備変更: | 岡本サード→ファースト | ||
| 石川昂弥 | ファーストファールフライ | ||
| 細川成也 | 空振り三振 | ||
| 大島洋平 | センター安打 | ||
| 木下拓哉 | ライト安打 | ||
| 投手交代: | 鈴木→バルドナード | ||
| 代走: | 木下→加藤 | ||
| 村松開人 | 空振り三振 |
9 回表
| 投手交代: | 清水→齋藤 | ||
| 守備変更: | 宇佐見ファースト→キャッチャー | ||
| 守備交代: | 細川ライト→ファースト | ||
| 守備交代: | ライト加藤 | ||
| 岸田行倫 | ファーストフライ | ||
| 代打: | バルドナード→丸 | ||
| 丸佳浩 | セカンドゴロ | ||
| 浅野翔吾 | ライト安打 | ||
| 吉川尚輝 | |||
| (浅野翔吾) | 盗塁失敗 |
9 回裏
| 投手交代: | バルドナード→中川 | ||
| 守備交代: | ライト丸 | ||
| 代打: | 齋藤→石橋 | ||
| 石橋康太 | ライトフライ | ||
| 岡林勇希 | セカンドゴロ | ||
| 代打: | 溝脇→石垣 | ||
| 石垣雅海 | センターフライ |
感想
菅野はなぁ。相変わらず球数が嵩んで一人でアップアップしている感じ。あと、テンポが悪い。これもいつも通りか。守りが頑張って失点を防いだ後に、ヒット、フォアボールでピンチを作る。ますますテンポが悪くなり、球数が嵩む。悪循環。それでも、今日は、久しぶりにストレートが走っていた。7 回を投げ切らせないのは信頼感の無さか。こういうところ、三流ピッチャーに成り下がっているなぁ。
高梨がギリギリで抑えた。中日ビシエドとの勝負を避け、ラッキーボーイ中日宇佐見をライトフライに打ち取った。心臓が痛くなるくらい冷や冷やした。
鈴木は 1 イニングも投げ切れず。いつものことです。期待はしない。バルドナードが力でねじ伏せてなんとか抑える。
中川が久しぶりに良いピッチング。いつもこれが出来ればねぇ。見ていてしんどいよ。
久しぶりに繋がったのは 4 回表。ラッキーな坂本の二塁打から始まり、岡本、秋広、中田と繋がって 2 得点。この後、ブリンソンと岸田が続けなかったのが今の巨人なんだなぁ。
8 回表、中日のチャンスを防いだ直後のイニング。坂本がセンターに運んで、代走重信。岡本がぶるんぶるんぶるんと振り回して三振。中日木下の二塁送球が完璧なところへ飛んで三振ゲッツー。完全に流れが切れたと思った直後に秋広が二塁打で出塁。細く細く流れを繋げる。中田が際どい球を見送ってフォアボール。更に中日清水のワイルドピッチでツーアウト 2 塁 3 塁。三振ゲッツーで切れかけた流れを中日が繋いでくれた形。しかし、ブリンソンはレフトフライ。活かすことが出来ず。
8 回裏、ピンチの後のチャンス、中日。鈴木が簡単にツーアウトを取ったものの、中日大島にヒットを打たれてまた流れを混沌とさせる。抑えたのは良くても、二人のピッチャーを使わないといけないのがしんどい。
9 回表、簡単にツーアウトを取られた後、浅野がライトへヒットを放つ。しかし、牽制に誘い出されて盗塁失敗。独り相撲ですね。何をしているのかよくわからない。
しんどい試合だった。両チーム 8 安打ずつ、得点は 2 点のみ。なんだかなぁ。
菅野が 5 チームから 20 勝以上だそうですよ。凄い記録なんだろうけれど、ここ数年はいてもいなくてもいい人になってるからなぁ。
