2023年5月17日(水) 18:00 神宮球場 ヤクルト vs 巨人

廣岡のトレードは驚・・・かなかった。妥当なところ。中山や門脇が出てきた今、ポジションがなくなってしまったし。最近の打撃低迷もあまり良い印象なかったから。新天地で頑張ってほしい。
さぁ、週の頭に中継ぎをつぎ込んでしまったので、山﨑には長いイニングを投げて欲しいところ。あと、原監督の采配は裏目にしかならないみたいなので、誰か止めてあげてほしいところ。あぁ、まともな試合を頼むヨ!
試合結果
記録
ヤクルト 4 – 5 巨人
責任投手
勝 | 山﨑伊織( 3 勝 1 敗 0 S ) |
負 | 市川悠太( 0 勝 1 敗 0 S ) |
S | 大勢( 1 勝 0 敗 7 S ) |
本塁打
巨人 | 秋広優人 2 号( 4 回表スリーラン) |
ヤクルト | 塩見泰隆 3 号( 8 回表ソロ) 内山壮真 1 号( 9 回表ソロ) |
展開
1 回表
吉川尚輝 | 右中間二塁打 | ![]() | ![]() |
丸佳浩 | ライト二塁打 (ヤクルト 0 – 1 巨人) | ![]() | ![]() |
坂本勇人 | セカンドフライ | ![]() | ![]() |
岡本和真 | センターフライ | ![]() | ![]() |
大城卓三 | セカンドフライ | ![]() |
1 回裏
塩見泰隆 | サードゴロ | ![]() | ![]() |
青木宣親 | 空振り三振 | ![]() | ![]() |
山田哲人 | ライト安打 | ![]() | ![]() |
村上宗隆 | ライト二塁打 | ![]() | ![]() |
サンタナ | 空振り三振 | ![]() |
2 回表
秋広優人 | レフトフライ | ![]() | ![]() |
ブリンソン | 死球 | ![]() | ![]() |
門脇誠 | ショートゴロ | ![]() | ![]() |
山﨑伊織 | ピッチャーゴロ | ![]() |
2 回裏
オスナ | 空振り三振 | ![]() | ![]() |
長岡秀樹 | ショートゴロ | ![]() | ![]() |
内山壮真 | サードゴロ | ![]() |
3 回表
吉川尚輝 | ピッチャーゴロ | ![]() | ![]() |
丸佳浩 | ショートゴロ | ![]() | ![]() |
坂本勇人 | センターフライ | ![]() |
3 回裏
市川悠太 | センターフライ | ![]() | ![]() |
塩見泰隆 | センター安打 | ![]() | ![]() |
青木宣親 | |||
(塩見泰隆) | 盗塁失敗 | ![]() | ![]() |
サードゴロ | ![]() |
4 回表
岡本和真 | 死球 | ![]() | ![]() |
大城卓三 | ライト安打 | ![]() | ![]() |
秋広優人 | ライト本塁打 (ヤクルト 0 – 4 巨人) | ![]() | ![]() |
ブリンソン | 空振り三振 | ![]() | ![]() |
門脇誠 | セカンドゴロ | ![]() | ![]() |
山﨑伊織 | レフトフライ | ![]() |
4 回裏
山田哲人 | 空振り三振 | ![]() | ![]() |
村上宗隆 | 見逃し三振 | ![]() | ![]() |
サンタナ | 四球 | ![]() | ![]() |
オスナ | セカンドファールフライ | ![]() |
5 回表
吉川尚輝 | ライト安打 | ![]() | ![]() |
丸佳浩 | |||
(投手市川牽制悪送球) | ![]() | ![]() | |
セカンドゴロ | ![]() | ![]() | |
坂本勇人 | |||
(投手市川ワイルドピッチ) | ![]() | ![]() | |
空振り三振 | ![]() | ![]() | |
岡本和真 | 右中間二塁打 (ヤクルト 0 – 5 巨人) | ![]() | ![]() |
投手交代: | 市川→星 | ||
大城卓三 | 空振り三振 | ![]() |
5 回裏
長岡秀樹 | サードファールフライ | ![]() | ![]() |
内山壮真 | レフトフライ | ![]() | ![]() |
代打: | 星→奥村 | ||
奥村展征 | 空振り三振 | ![]() |
6 回表
投手交代: | 星→エスピナル | ||
秋広優人 | セカンドゴロ | ![]() | ![]() |
ブリンソン | 空振り三振 | ![]() | ![]() |
門脇誠 | ピッチャーゴロ | ![]() |
6 回裏
守備変更: | 丸ライト→センター | ||
守備交代: | ライト梶谷 | ||
塩見泰隆 | ライトフライ(超ファインプレイ) | ![]() | ![]() |
青木宣親 | セカンドゴロ | ![]() | ![]() |
山田哲人 | 死球 | ![]() | ![]() |
村上宗隆 | セカンドゴロ | ![]() |
7 回表
山﨑伊織 | 見逃し三振 | ![]() | ![]() |
吉川尚輝 | 四球 | ![]() | ![]() |
丸佳浩 | セカンドゴロ | ![]() | ![]() |
坂本勇人 | セカンドゴロ | ![]() |
7 回裏
サンタナ | 空振り三振 | ![]() | ![]() |
オスナ | ショートゴロ | ![]() | ![]() |
長岡秀樹 | ライト二塁打 | ![]() | ![]() |
内山壮真 | ライト安打 (ヤクルト 1 – 5 巨人) | ![]() | ![]() |
代打: | エスピナル→濱田 | ||
濱田太貴 | ショートゴロ | ![]() |
8 回表
投手交代: | エスピナル→丸山翔 | ||
岡本和真 | ショートゴロ | ![]() | ![]() |
大城卓三 | レフトフライ | ![]() | ![]() |
秋広優人 | レフトフライ | ![]() |
8 回裏
投手交代: | 山﨑→中川 | ||
守備交代: | キャッチャー小林 | ||
塩見泰隆 | 右中間本塁打 (ヤクルト 2 – 5 巨人) | ![]() | ![]() |
青木宣親 | レフト安打 | ![]() | ![]() |
山田哲人 | センター二塁打 (ヤクルト 3 – 5 巨人) | ![]() | ![]() |
村上宗隆 | ショートフライ | ![]() | ![]() |
投手交代: | 中川→三上 | ||
サンタナ | 四球 | ![]() | ![]() |
代走: | サンタナ→山崎 | ||
オスナ | サードゴロ併設5-4-3 | ![]() |
9 回表
梶谷隆幸 | ファーストゴロ | ![]() | ![]() |
門脇誠 | センターフライ | ![]() | ![]() |
代打: | 三上→ウォーカー | ||
ウォーカー | サード(村上)エラーファンブル | ![]() | ![]() |
代走: | ウォーカー→重信 | ||
吉川尚輝 | |||
(重信慎之介) | 盗塁 | ![]() | ![]() |
死球 | ![]() | ![]() | |
丸佳浩 | |||
(投手丸山翔ワイルドピッチ) | ![]() | ![]() | |
申告敬遠 | ![]() | ![]() | |
坂本勇人 | センターフライ | ![]() |
9 回裏
投手交代: | 三上→大勢 | ||
守備交代: | 重信レフト | ||
長岡秀樹 | 空振り三振 | ![]() | ![]() |
内山壮真 | レフト本塁打 (ヤクルト 4 – 5 巨人) | ![]() | ![]() |
代打: | 丸山翔→川端 | ||
川端慎吾 | 空振り三振 | ![]() | ![]() |
塩見泰隆 | 四球 | ![]() | ![]() |
青木宣親 | ショートゴロ | ![]() |
感想
山﨑の評価はどうなんだろうか。初回、変化球に逃げて今日もダメかと思ったが、2 回になって一転、ストレート主体で三者凡退。3 回に入って再び変化球が多くなる。カウントが悪くなることが多いので球数も嵩んでしまう。それでも最少失点で抑えきったのだから素晴らしい。正直、ここまでは期待していなかった。というか、ヒーローインタビューでとても謙虚だったのはどうした? ふてぶてしさが全然なかったぞ?
中川おかえり。しかし、ほろ苦い登板になったね。ストライクを取りにいきすぎていたように思う。実績は十分なのだから、次の登板に期待したい。ちゃんと反省して、次の登板に臨んでください。
三上は頑張っていると思う。しかし、スライダーのキレはあまりないようだ。山﨑が空振りをとっていたのと同じようなコースのスライダーがことごとくカットされていた。そのせいでフルカウントになり、勝負が苦しくなる。よく抑えてくれたよ。
大勢は相変わらず安定しない。守護神とは呼べない。球は走っているように見えるが、簡単に打たれてしまっているということは、打席で見るとそれほどきていないということなのか。
秋広の 2 号。軽く振ったように見えた打球がフワリと飛んで、ライトスタンド最前列にポテンと落ちた。このイニング、3 球で 3 得点。デッドボール、ヒット、ホームラン、すべて初球だった。チームとしての方針が見える。
しかし、早打ちは、ハマったときはいいのだけれど、うまくハマらなければ、淡泊なイメージとなってしまう。相手ピッチャーを助けるだけ。今シーズンはコレが多いからなぁ。早打ちが良いのかどうか。
坂本がブレーキだったなぁ。まぁ、他の選手がフォローできている今は目立たないけど。9 回のヤクルト村上のエラーから始まった大きなチャンスで、坂本がものにできなかったのは痛かった。
なんとか勝ちを拾って 4 位に浮上。4 位で満足しちゃいかん! 明日も頼むヨ!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません